Синий экран смерти! Что делать?

Статус
В этой теме нельзя размещать новые ответы.

arximed

Полезный
Регистрация
13 Фев 2007
Сообщения
152
Реакции
16
Ребята помогите. У меня ноутбук Acer Aspire 9410. При запуске некоторых програм от Adobe на ноуте вылетает синий экран смерти и он просто перегружается. Пробовал запустить такие програмы:
Adobe Premiere Pro CS3
Adobe Premiere Pro CS2
Adobe Audition CS2.

Что может быть за проблема? Где косяк? Память и винт протестировал. Ошибок не обнаружено.
Ой чуть не забыл. Вот ссылка на видео как все происходит, качество хриновое, снято фотиком, но лутше чем ничего.
Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся

И вот еще такой прикол: бывает что после некоторого время работы ноута начинает выскакивать ошибка что програма(разные, смотря какая запущена) обратилась к недопустимому участку памяти и не может быть прочитана и програма просто вылетает...
 
насколько я знаю у асеров такая проблема связана с перегревом. тупо хреновое охлаждение камня
 
Не правильно ты знаеш. Не перегревается проц у акеров.
arximed
У тебя видюха какая? Интегрированная? Оперативка добавленная? Сколько планок и какие?
 
--------[ Память ]------------------------------------------------------------------------------------------------------
Физическая память:
Всего 2046 Мб
Занято 809 Мб
Свободно 1236 Мб
Загрузка 40 %
Место под файл подкачки:
Всего 3938 Мб
Занято 691 Мб
Свободно 3246 Мб
Загрузка 18 %
Виртуальная память:
Всего 5984 Мб
Занято 1501 Мб
Свободно 4483 Мб
Загрузка 25 %
Physical Address Extension (PAE:(
Поддерживается ОС Да
Поддерживается ЦП Да
Активный Да
--------[ Чипсет ]------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ Северный мост: Mobile Intel Calistoga i945PM ]
Свойства северного моста:
Северный мост Mobile Intel Calistoga i945PM
Поддерживаемые типы памяти DDR2-400 SDRAM, DDR2-533 SDRAM, DDR2-667 SDRAM
Версия / Stepping 03 / A3
Тип корпуса 1466 Pin FC-BGA
Размеры корпуса 3.75 cm x 3.75 cm
Напряжение питания ядра 1.05 V
In-Order Queue Depth 12
Контроллер памяти:
Тип Dual Channel (128 бит)
Активный режим Dual Channel (128 бит)
Тайминги памяти:
CAS Latency (CL) 4T
RAS To CAS Delay (tRCD) 4T
RAS Precharge (tRP) 4T
RAS Active Time (tRAS) 12T
Row Refresh Cycle Time (tRFC) 28T
Refresh Period (tREF) 7.8 us
Коррекция ошибок:
ECC Не поддерживается
ChipKill ECC Не поддерживается
RAID Не поддерживается
ECC Scrubbing Не поддерживается
Разъёмы памяти:
Разъём DRAM #1 1024 Мб (DDR2-533 DDR2 SDRAM)
Разъём DRAM #2 1024 Мб (DDR2-533 DDR2 SDRAM)
Контроллер PCI Express:
PCI-E x16 port #2 Используется @ x16 (nVIDIA GeForce Go 7300 Video Adapter)
Производитель чипсета:
Фирма Intel Corporation
Информация о продукте Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся
Загрузка драйверов Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся
Обновление драйверов Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся
[ Южный мост: Intel 82801GBM ICH7-M ]
Свойства южного моста:
Южный мост Intel 82801GBM ICH7-M
Версия / Stepping E2 / B0
Тип корпуса 652 Pin mBGA
Размеры корпуса 3.1 cm x 3.1 cm
Напряжение питания ядра 1.5 V
High Definition Audio:
Тип аудиоконтроллера Intel ICH7
Имя кодека Realtek ALC883
ID кодека 10EC0883h / 00000000h
Версия кодека 00100002h
Контроллер PCI Express:
PCI-E x1 port #1 Используется @ x1 (Realtek RTL8168/8111 PCI-E Gigabit Ethernet Adapter)
PCI-E x1 port #2 Пусто
PCI-E x1 port #3 Используется @ x1 (Intel 3945ABG PRO/Wireless Network Adapter)
PCI-E x1 port #4 Пусто
Производитель чипсета:
Фирма Intel Corporation
Информация о продукте Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся
Загрузка драйверов Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся
Обновление драйверов Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся
--------[ Видео PCI / AGP ]---------------------------------------------------------------------------------------------
nVIDIA GeForce Go 7300 Видеоадаптер
nVIDIA GeForce Go 7300 3D-акселератор
--------[ Графический процессор ]---------------------------------------------------------------------------------------
[ PCI Express x16: nVIDIA GeForce Go 7300 ]
Свойства графического процессора:
Видеоадаптер nVIDIA GeForce Go 7300
Кодовое название ГП G72M
PCI-устройство 10DE-01D7 / 1025-0107
Технологический процесс 90 nm
Тип шины PCI Express x16 @ x16
Объем видеоОЗУ 128 Мб
Частота ГП 199 МГц
Частота RAMDAC 400 МГц
Пиксельные конвейеры 4
TMU на конвейер 1
Vertex-шейдеры 3 (v3.0)
Пиксельные шейдеры 4 (v3.0)
Аппаратная поддержка DirectX DirectX v9.0c
Pixel Fillrate 796 Мпиксел/с
Texel Fillrate 796 Мтексел/с
Свойства шины памяти:
Тип шины DDR2
Ширина шины 64 бит
Реальная частота 202 МГц (DDR)
Эффективная частота 405 МГц
Пропускная способность 3240 Мб/с
nVIDIA ForceWare Clocks:
Standard 2D Графический процессор: 100 МГц, Память: 270 МГц
Low-Power 3D Графический процессор: 200 МГц, Память: 400 МГц
Performance 3D Графический процессор: 350 МГц, Память: 600 МГц
Производитель графического процессора:
Фирма NVIDIA Corporation
Информация о продукте Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся
Загрузка драйверов Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся
Обновление драйверов Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся
nVIDIA GPU Registers:
nv-000000 046700A3
nv-0010F0 00007FFF
nv-001218 00000000
nv-001540 7FFF0703
nv-0015F4 00000000
nv-0015F8 7FFFFFFF
nv-004000 80010100
nv-004004 011F3B04
nv-004008 00001401
nv-004020 E0411000
nv-004024 011F1E01
nv-004028 00000000
nv-00C040 340BC003
nv-100000 00000000
nv-100200 23003E00
nv-10020C 08000000
nv-100474 00001002
nv-100914 00000000
nv-101000 A35FFE8D
nv-680500 00000000
nv-680504 00000000
nv-680570 00000000
nv-680574 00000000
nv-68057C 80001C08
--------[ Debug - PCI ]-------------------------------------------------------------------------------------------------
B00 D00 F00: Intel 82945PM Memory Controller Hub [A-3]
Offset 00: 86 80 A0 27 06 01 90 20 03 00 00 06 00 00 00 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 25 10 07 01
Offset 30: 00 00 00 00 E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 40: 01 90 D1 FE 01 40 D1 FE 01 00 00 E0 01 80 D1 FE
Offset 50: 00 00 02 00 03 00 00 10 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 10 11 11 00 10 13 11 01 FF 03 00 00 80 1A 39 00
Offset A0: 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 60 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 01 01 00
Offset E0: 09 00 09 51 4A 00 4A B0 0E 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 86 0F 03 00 10 00 00 00
B00 D01 F00: Intel 82945PM PCI Express Root Port [A-3]
Offset 00: 86 80 A1 27 07 01 10 00 03 00 04 06 10 00 01 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 00 F0 00 00 00
Offset 20: 00 D0 F0 D1 01 B0 F1 BF 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 88 00 00 00 00 00 00 00 10 01 18 00
Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02
Offset 80: 01 90 02 C8 00 00 00 00 0D 80 00 00 25 10 07 01
Offset 90: 05 A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 10 00 41 01 00 00 00 00 00 00 00 00 01 2D 01 02
Offset B0: 42 00 01 11 80 25 08 00 C0 01 48 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 01 0F 00 00 00 00 86 0F 03 00 00 00 00 80
B00 D1B F00: Intel 82801GBM ICH7-M - High Definition Audio Controller [B-0]
Offset 00: 86 80 D8 27 06 01 10 00 02 00 03 04 10 00 00 00
Offset 10: 04 00 30 D2 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 25 10 07 01
Offset 30: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 16 01 00 00
Offset 40: 03 00 00 03 07 00 00 00 00 00 00 00 00 80 00 00
Offset 50: 01 60 42 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 05 70 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 10 00 91 00 00 00 00 00 00 08 10 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 86 0F 02 00 00 00 00 00
B00 D1C F00: Intel 82801GBM ICH7-M - PCI Express Root Port 1 [B-0]
Offset 00: 86 80 D0 27 07 01 10 00 02 00 04 06 10 00 81 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 02 00 20 20 00 00
Offset 20: 00 C8 F0 C9 01 C0 F1 C1 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 11 01 04 00
Offset 40: 10 80 41 01 C0 0F 00 00 00 00 10 00 11 2C 11 01
Offset 50: 42 00 11 30 E0 A0 10 00 08 00 40 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 05 90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 0D A0 00 00 25 10 07 01 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 01 00 02 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 80 00 11 C0 00 00 00 00
Offset E0: 00 0F C7 00 06 07 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 86 0F 02 00 00 00 00 00
B00 D1C F01: Intel 82801GBM ICH7-M - PCI Express Root Port 2 [B-0]
Offset 00: 86 80 D2 27 07 01 10 00 02 00 04 06 10 00 81 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 04 00 30 30 00 20
Offset 20: 00 CA F0 CB 01 C2 F1 C3 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 10 02 04 00
Offset 40: 10 80 41 01 C0 0F 00 00 00 00 10 00 11 4C 11 02
Offset 50: 00 00 01 10 E0 A0 18 00 08 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 05 90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 0D A0 00 00 25 10 07 01 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 01 00 02 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 80 00 11 C0 00 00 00 00
Offset E0: 00 0F C7 00 06 07 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 86 0F 02 00 00 00 00 00
B00 D1C F02: Intel 82801GBM ICH7-M - PCI Express Root Port 3 [B-0]
Offset 00: 86 80 D4 27 07 01 10 00 02 00 04 06 10 00 81 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 05 06 00 40 40 00 00
Offset 20: 00 CC F0 CD 01 C4 F1 C5 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 12 03 04 00
Offset 40: 10 80 41 01 C0 0F 00 00 00 00 11 00 11 2C 11 03
Offset 50: 42 00 11 30 E0 A0 20 00 08 00 40 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 05 90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 0D A0 00 00 25 10 07 01 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 01 00 02 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 80 00 11 C0 00 00 00 00
Offset E0: 00 0F C7 00 06 07 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 86 0F 02 00 00 00 00 00
B00 D1C F03: Intel 82801GBM ICH7-M - PCI Express Root Port 4 [B-0]
Offset 00: 86 80 D6 27 07 01 10 00 02 00 04 06 10 00 81 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 07 08 00 50 50 00 20
Offset 20: 00 CE F0 CF 01 C6 F1 C7 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 13 04 04 00
Offset 40: 10 80 41 01 C0 0F 00 00 00 00 10 00 11 4C 11 04
Offset 50: 00 00 01 10 E0 A0 28 00 08 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 05 90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 0D A0 00 00 25 10 07 01 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 01 00 02 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 80 00 11 C0 00 00 00 00
Offset E0: 00 0F C7 00 06 07 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 86 0F 02 00 00 00 00 00
B00 D1D F00: Intel 82801GBM ICH7-M - USB Universal Host Controller [B-0]
Offset 00: 86 80 C8 27 05 00 80 02 02 00 03 0C 00 00 80 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 01 18 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 25 10 07 01
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 17 01 00 00
Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 27 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 86 0F 02 00 00 00 00 00
B00 D1D F01: Intel 82801GBM ICH7-M - USB Universal Host Controller [B-0]
Offset 00: 86 80 C9 27 05 00 80 02 02 00 03 0C 00 00 00 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 21 18 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 25 10 07 01
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 13 02 00 00
Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 27 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 86 0F 02 00 00 00 00 00
B00 D1D F02: Intel 82801GBM ICH7-M - USB Universal Host Controller [B-0]
Offset 00: 86 80 CA 27 05 00 80 02 02 00 03 0C 00 00 00 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 41 18 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 25 10 07 01
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 12 03 00 00
Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 27 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 86 0F 02 00 00 00 00 00
B00 D1D F03: Intel 82801GBM ICH7-M - USB Universal Host Controller [B-0]
Offset 00: 86 80 CB 27 05 00 80 02 02 00 03 0C 00 00 00 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 61 18 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 25 10 07 01
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 10 04 00 00
Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 27 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 86 0F 02 00 00 00 00 00
B00 D1D F07: Intel 82801GBM ICH7-M - Enhanced USB2 Controller [B-0]
Offset 00: 86 80 CC 27 06 01 90 02 02 20 03 0C 00 00 00 00
Offset 10: 00 40 30 D2 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 25 10 07 01
Offset 30: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 17 01 00 00
Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 01 58 C2 C9 00 00 00 00 0A 00 A0 20 00 00 00 00
Offset 60: 20 20 FF 01 00 00 00 00 01 00 00 01 00 20 00 C0
Offset 70: 00 00 D7 3F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 11 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 AA FF 00 FF 00 FF 00 20 00 00 88
Offset E0: 00 00 00 00 DB B6 6D 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 80 00 09 88 85 40 00 86 0F 02 00 06 17 02 20
B00 D1E F00: Intel 82801GBM I/O Controller Hub 7 (ICH7-M) [B-0]
Offset 00: 86 80 48 24 07 01 10 00 E2 01 04 06 00 00 01 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 0B 38 F0 00 80 22
Offset 20: 00 D2 00 D2 F1 FF 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 FF 00 04 00
Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 12 00 00
Offset 50: 0D 00 00 00 25 10 07 01 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 86 0F 02 00 00 00 00 00
B00 D1F F00: Intel 82801GBM ICH7-M - LPC Bridge [B-0]
Offset 00: 86 80 B9 27 07 01 10 02 02 00 01 06 00 00 80 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 25 10 07 01
Offset 30: 00 00 00 00 E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 40: 01 10 00 00 80 00 00 00 81 11 00 00 10 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 80 80 80 80 90 00 00 00 80 80 80 80 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 10 00 02 3F 00 00 00 00 01 12 04 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 24 06 00 00 01 00 00 00 13 1C 0A 00 00 03 00 00
Offset B0: 00 00 F0 00 00 00 00 00 00 80 09 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 33 22 11 00 67 45 00 00 CF FF 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 09 00 0C 10 B4 02 24 17 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 01 C0 D1 FE 00 00 00 00 86 0F 02 00 00 00 00 00
B00 D1F F02: Intel 82801GBM ICH7-M - SATA Controller [B-0]
Offset 00: 86 80 C4 27 05 00 B0 02 02 80 01 01 00 00 00 00
Offset 10: 01 00 00 00 01 00 00 00 01 00 00 00 01 00 00 00
Offset 20: B1 18 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 25 10 07 01
Offset 30: 00 00 00 00 70 00 00 00 00 00 00 00 FF 02 00 00
Offset 40: 77 E3 00 80 0B 00 00 00 03 00 21 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 31 10 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 01 00 02 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 05 70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 01 00 05 00 80 01 00 4A 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 0F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 86 0F 02 00 00 00 00 00
B00 D1F F03: Intel 82801GBM ICH7-M - SMBus Controller [B-0]
Offset 00: 86 80 DA 27 01 01 80 02 02 00 05 0C 00 00 00 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: C1 18 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 25 10 07 01
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 02 00 00
Offset 40: 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 86 0F 02 00 00 00 00 00
B01 D00 F00: nVIDIA GeForce Go 7300 Video Adapter
Offset 00: DE 10 D7 01 07 01 10 00 A1 00 00 03 10 00 00 00
